MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Ceník ponorných vodivostních sond MAVE

Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m, maximálně 100 m). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu.

V níže uvedené tabulce naleznete přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky (v Kč bez DPH). Dále je uveden objednací doplňkový kód .XX .

Sonda PS-2 Sonda PS-3 Sonda PSV-1
do vrtu
jednoduchá
Sonda PSV-2
do vrtu
dvojitá
Sonda PSK-1
do kalů,
1 elektroda
Sonda PSK-2
do kalů,
2 elektrody
Kód .XX Délka kabelu Cena Délka kabelu Cena Délka kabelu Cena Délka kabelu Cena Délka kabelu Cena Délka kabelu Cena
.05 5 m 470 5 m 600 5 m 500 - - 5 m 450 5 m 510
.10 10 m 535 10 m 720 10 m 590 10+5 m 1050 10 m 500 10 m 575
.15 15 m 600 15 m 840 15 m 680 15+5 m 1170 15 m 550 15 m 640
.20 20 m 665 20 m 960 20 m 770 20+5 m 1290 20 m 600 20 m 705
.25 25 m 730 25 m 1080 25 m 860 25+5 m 1410 25 m 650 25 m 770
.30 30 m 795 30 m 1200 30 m 950 30+5 m 1530 30 m 700 30 m 835
.35 35 m 860 35 m 1320 35 m 1040 35+5 m 1650 35 m 750 35 m 900
.40 40 m 925 40 m 1440 40 m 1130 40+5 m 1770 40 m 800 40 m 965
.50 50 m 1055 50 m 1680 50 m 1310 50+5 m 2010 50 m 900 50 m 1095
.60 60 m 1185 60 m 1920 60 m 1490 60+5 m 2250 60 m 1000 60 m 1225
.70 70 m 1315 70 m 2160 70 m 1670 70+5 m 2490 70 m 1100 70 m 1355
.80 80 m 1445 80 m 2400 80 m 1850 80+5 m 2730 80 m 1200 80 m 1485
.90 90 m 1575 90 m 2640 90 m 2030 90+5 m 2970 90 m 1300 90 m 1615
.100 100 m 1705 100 m 2880 100 m 2210 100+5 m 3210 100 m 1400 100 m 1745
Sonda PS-2 Sonda PS-3 Sonda PSV-1
do vrtu
jednoduchá
Sonda PSV-2
do vrtu
dvojitá
Sonda PSK-1
do kalů,
1 elektroda
Sonda PSK-2
do kalů,
2 elektrody

V ceníku jsou uvedeny doporučené maloobchodní ceny (v Kč bez DPH).

MAVE snímače Nymburk s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.